MANUAL PARA CONSULTAR USUARIOS NUEVOS
RECOMENDACIONES PREVIAS
En la parte superior de la interfaz se habilitó un buscador que podrás usar para
encontrar los módulos de manera más fácil (si algún módulo ha cambiado de
nombre el buscador está en la capacidad de encontrarlo por el nombre antiguo y el
nuevo).

CONSULTA USUARIOS NUEVOS
En la parte izquierda de la pantalla selecciona la opción Reportes - avanzada y
después dirigirse a usuarios nuevos como se muestra a continuación:

Realiza el siguiente proceso para la consulta de los datos sobre usuarios únicos:

Usa los datos de la siguiente tabla para realizar las consultas que se muestran en
la imagen anterior, siguiendo el orden de los números.
ITEM | CAMPO | VALOR |
1 | Reporte | Haga clic sobre esta opción para continuar. |
2 | Avanzadas | Haga clic sobre esta opción para continuar con la consulta. |
3 | Usuarios nuevos | Haga clic sobre esta opción para continuar con la consulta. |
4 | Selecciona la fecha de la consulta | Seleccione el rango de fechas en las cuales se requiere hacer la consulta. (Solo está permitido la consulta de tiempo máximo hasta dos meses.) |
5 | Aplicar | Dar clic en aplicar para que se continúe con la consulta en las fechas seleccionadas. |
6 | Escriba el nombre de la zona | En este apartado, se puede ingresar el nombre de la zona que desea consultar y, de esta manera, encontrar la información necesaria para seleccionar cualquier zona. |
7 | Seleccionar visibles – Deseleccionar todos | Esta opción permite seleccionar todas las zonas configuradas o desmarcar todas las selecciones. |
8 | Mostrar barra de consolidado usuarios nuevos | Al seleccionar esta opción, permite visualizar en la gráfica los datos, la cantidad y porcentaje de los usuarios nuevos conectados en el rango de fechas seleccionado. |
9 | Exportar | Allí permite realizar la descarga de la base de datos en un archivo .csv para visualizar y consultar más a detalle la información. |
10 | Consultar | Al dar clic en esta opción permite visualizar en pantalla diferentes gráficas con la información de la consulta realizada. |
11 | 
| Allí permite, ampliar la visita de la gráfica a pantalla completa, cuadro de impresión, o descargar la imagen en .PNG, .JPEG, SVG. |
Consultar:
Al ingresar por la opción de consultar, se muestra una gráfica de tipo barra, se hará
distinción de usuarios nuevos y recurrentes por zona y consolidados a nivel general de la
cuenta. Se considera un usuario nuevo, aquel que registre por primera vez conexión en el
rango de búsqueda realizado y el recurrente será aquel que haya interactuado con la zona
en dichas fechas, pero que su primera fecha de registro sea anterior al filtro de búsqueda
realizado.

Exportar:
Al descargar la base de datos de la consulta realizada, se mostrarán los siguientes datos:

Use los datos de la siguiente tabla para realizar las consultas que se muestran en la
imagen anterior, siguiendo el orden de los números.
ITEM | CAMPO | VALOR |
|---|
1 | Fecha | En esta columna se registra la fecha en la cual el usuario realizó la conexión a la red configurada en la zona. |
2 | Usuario | En esta columna registra la MAC del equipo que se conectó a la red configurada en la zona. |
3 | Id zona | Allí registra el ID que tiene asignado la zona desde la configuración realizada. |
4 | Nombre Zona | Allí registra el nombre con el cual se identifica la zona a la cual se realiza la conexión. |
5 | Descripción de la zona | En esta columna se registra una descripción sobre el nombre de la zona configurada. |
6 | Información Extra 1 | Allí se registra la información adicional configurada para la zona. |
7 | Información Extra 2 | Allí se registra la información adicional configurada para la zona. |
8 | Nombre | En esta columna se registra el nombre del usuario que realizó conexión al servicio. |
9 | Correo | En esta columna se registra el Correo del usuario que realizó conexión al servicio. |
10 | Celular | En esta columna se registra el Celular del usuario que realizó conexión al servicio. |
11 | Edad | En esta columna se registra la Edad del usuario que realizó conexión al servicio. |
12 | Fecha de Nacimiento | En esta columna se registra la Fecha de Nacimiento del usuario que realizó conexión al servicio. |
13 | Cumpleaños | En esta columna se registra el Cumpleaños del usuario que realizó conexión al servicio. |
14 | Sistema Operativo | Allí se visualiza el Sistema operativo del equipo que se conecte a la zona wifi. |
15 | Tipo de dispositivo | Allí se visualiza el Tipo de dispositivo del que se conecte el usuario al servicio. |
16 | Navegador | Allí se visualiza el Navegador por el cual se conectó el usuario. |
ÁREAS DE APOYO
Para más información consulte la base de conocimiento de Datawifi en la
URL https://w.datawifi.co/kb
Recuerde que si tiene alguna falla, solicitud o necesidad puede contactar al
PS y/o comercial asignado al proyecto, ó también podrá solicitar apoyo a
nuestro equipo de operaciones mediante el correo ayuda@datawifi.co o
directamente en nuestro aplicativo de mesa de ayuda en la
dirección https://datawifi.zohodesk.com/portal/es/newticket.
si tiene alguna duda de quién es el PS y/o el comercial asignado a la
cuenta, por favor valide esta información en el starter pack que se le fue
entregado al inicio del proyecto.
Gracias por confiar en la plataforma líder en América Latina en análisis de
datos y calidad de las redes Wifi.